座位(wèi)数(含驾驶员)人 | 14 | ||||
主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 5125×1513×2075 | |||
轴(zhóu)距(jù)(mm) | 2760 | ||||
轮距 | 前轮(mm) | 1340 | |||
后轮(mm) | 1310 | ||||
最小(xiǎo)离地间隙(xì)(mm) | 140 | ||||
整备质量(kg) | 1310 | ||||
总质量(kg) | 2500 | ||||
最(zuì)高车速(km/h) | 30 | ||||
最大爬坡度(满载(zǎi)%) | 15 | ||||
最(zuì)小转弯(wān)直(zhí)径(m) | 12 | ||||
制动距离(m) | 7 | ||||
最大续驶里程(chéng)(平路匀速(sù)km) | ≤100 | ||||
电机 | 额(é)定功率(KW) | 7.5 | |||
额定电压(V) | 72 | ||||
额定(dìng)转速(r/min) | 3000 | ||||
额定电流(A) | 118 | ||||
充(chōng)电机(A) | 30 | ||||
控制器 | 国产 | ||||
蓄电池(AH) | 免维护(hù)200 | ||||
制动(dòng)系统 | 双(shuāng)回路四轮鼓(gǔ)刹液压制(zhì)动 | ||||
传动方式(shì) | 电子 | ||||
车身 | 钣(bǎn)金件+钢架(jià)车架+ABS成型件(jiàn) | ||||
前挡 | 夹胶玻(bō)璃 | ||||
转向系统 | 齿条传动,自动回位(wèi) | ||||
顶棚 | 铝合金(jīn)框架+ABS板材 | ||||
座椅 | 高(gāo)回弹整(zhěng)体防(fáng)水座(zuò)椅 | ||||
地板 | 高(gāo)档汽车地板革 | ||||
其他(tā)配置(zhì) | 组合仪表、MP3/USP插口收(shōu)放机、语音倒车(chē)喇叭。 | ||||
留言表单(dān)

扫一扫,进入网站(zhàn)

扫一(yī)扫,加(jiā)我微信
地址:
深圳市宝安区(qū)松(sōng)岗街道楼(lóu)岗社区楼岗大道9-3号101
销售热(rè)线:
4008-233-898
15989879588
传真:
0755-23402295
版(bǎn)权信息(xī): 深(shēn)圳五(wǔ)环龙电动车有(yǒu)限公司 网站建设:智点(diǎn)网络